순위 | 지역 | 인구수 | 남여비율 |
1 | 전라북도 전주시 | 654,202 | 0.97 |
2 | 전라북도 전주시 완산구 | 366,454 | 0.96 |
3 | 전라북도 익산시 | 302,780 | 1.00 |
4 | 전라북도 전주시 덕진구 | 287,748 | 0.99 |
5 | 전라북도 군산시 | 278,445 | 1.03 |
6 | 전라북도 정읍시 | 116,543 | 0.98 |
7 | 전라북도 완주군 | 92,265 | 1.06 |
8 | 전라북도 김제시 | 89,281 | 0.98 |
9 | 전라북도 남원시 | 85,198 | 0.96 |
10 | 전라북도 고창군 | 59,613 | 0.97 |
11 | 전라북도 부안군 | 57,271 | 0.98 |
12 | 전라북도 임실군 | 29,561 | 1.03 |
13 | 전라북도 순창군 | 29,325 | 0.94 |
14 | 전라북도 진안군 | 26,358 | 1.00 |
15 | 전라북도 무주군 | 25,198 | 0.98 |
16 | 전라북도 장수군 | 23,314 | 0.98 |
순위 | 지역 | 인구수 | 남여비율 |
1 | 전라북도 김제시 신풍동 | 13,974 | 0.97 |
2 | 전라북도 김제시 검산동 | 11,796 | 0.95 |
3 | 전라북도 김제시 요촌동 | 10,430 | 0.96 |
4 | 전라북도 김제시 교월동 | 6,982 | 0.97 |
5 | 전라북도 김제시 금구면 | 5,189 | 1.06 |
6 | 전라북도 김제시 금산면 | 5,170 | 0.99 |
7 | 전라북도 김제시 백구면 | 4,387 | 0.98 |
8 | 전라북도 김제시 용지면 | 4,301 | 1.01 |
9 | 전라북도 김제시 만경읍 | 3,159 | 1.03 |
10 | 전라북도 김제시 진봉면 | 3,130 | 0.93 |
11 | 전라북도 김제시 공덕면 | 2,983 | 1.03 |
12 | 전라북도 김제시 죽산면 | 2,914 | 1.00 |
13 | 전라북도 김제시 백산면 | 2,850 | 1.01 |
14 | 전라북도 김제시 봉남면 | 2,602 | 0.94 |
15 | 전라북도 김제시 황산면 | 2,171 | 1.01 |
16 | 전라북도 김제시 성덕면 | 2,085 | 1.01 |
17 | 전라북도 김제시 청하면 | 2,039 | 1.02 |
18 | 전라북도 김제시 광활면 | 1,564 | 1.02 |
19 | 전라북도 김제시 부량면 | 1,555 | 0.90 |
728x90
320x100
'인구 > 김제시 인구' 카테고리의 다른 글
2015년 12월말 현재 김제시 인구 88,721명 (0) | 2018.11.07 |
---|---|
2015.10. 김제시 인구 89,022명 (0) | 2018.11.07 |
2015년07월 김제시 인구는 89,281명 (0) | 2018.11.07 |
2015년 4월 기준 김제시 인구 89,582명 (0) | 2018.11.07 |
김제, 전국인구순위 77위 (0) | 2018.11.07 |
댓글